
BOOKING WINDOW: noviembre 10 al 30, 2020
TRAVEL WINDOW: noviembre 10, 2020 a diciembre 19, 2021
OASIS HOTELS & RESORTS
BOOKING WINDOW: noviembre 10 al 30, 2020
TRAVEL WINDOW: noviembre 10, 2020 a diciembre 19, 2021
PROMOCION: BUENFIN 2020
MERCADO: Nacional
MONEDA: Pesos
Aplica a nuevas reservaciones a partir de la fecha de venta.
Estas promociones cancelan las promociones anteriores.
Importante: De no mencionar código de promoción al momento de reservar, aplicará tarifa de contrato.
HOTELES TODO INCLUIDO, TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE,
INCLUYE IVA E IMPUESTO AL HOSPEDAJE
THE PYRAMID AT GRAND OASIS
Vigencia | Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple |
NOV 10 - DIC 23, 2020 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos) | $4,090 | $6,616 | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos) | $3,790 | $6,015 | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Standard (solo adultos)-nueva | $3,325 | $5,088 | $7,379 | N/A | |
Pyramid Suite-nueva | $2,977 | $5,594 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean Front-nueva | $3,488 | $5,412 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean View | $3,325 | $5,088 | $7,379 | N/A | |
Pyramid Sunset View | $3,079 | $4,595 | $6,640 | N/A | |
Pyramid Standard | $2,971 | $4,379 | $6,315 | N/A | |
DIC 24, 2020 - ENE 03, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos) | $5,631 | $9,108 | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos) | $5,216 | $8,280 | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Standard (solo adultos)-nueva | $4,579 | $7,006 | $10,161 | N/A | |
Pyramid Suite-nueva | $4,099 | $7,700 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean Front-nueva | $4,803 | $7,452 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean View | $4,579 | $7,006 | $10,161 | N/A | |
Pyramid Sunset View | $4,240 | $6,326 | $9,142 | N/A | |
Pyramid Standard | $4,091 | $6,028 | $8,695 | N/A | |
ENE 04 - FEB 11, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos) | $4,646 | $7,515 | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos) | $4,304 | $6,831 | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Standard (solo adultos)-nueva | $3,778 | $5,779 | $8,382 | N/A | |
Pyramid Suite-nueva | $3,382 | $6,354 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean Front-nueva | $3,962 | $6,148 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean View | $3,778 | $5,779 | $8,382 | N/A | |
Pyramid Sunset View | $3,498 | $5,219 | $7,542 | N/A | |
Pyramid Standard | $3,375 | $4,974 | $7,172 | N/A | |
FEB 12 - MAR 05, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos) | $5,068 | $8,198 | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos) | $4,695 | $7,452 | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Standard (solo adultos)-nueva | $4,122 | $6,304 | $9,144 | N/A | |
Pyramid Suite-nueva | $3,690 | $6,931 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean Front-nueva | $4,323 | $6,707 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean View | $4,122 | $6,304 | $9,144 | N/A | |
Pyramid Sunset View | $3,816 | $5,694 | $8,227 | N/A | |
Pyramid Standard | $3,682 | $5,426 | $7,824 | N/A | |
MAR 06- MAR 27, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos) | $4,927 | $7,970 | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos) | $4,564 | $7,246 | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Standard (solo adultos)-nueva | $4,007 | $6,130 | $8,890 | N/A | |
Pyramid Suite-nueva | $3,587 | $6,738 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean Front-nueva | $4,203 | $6,520 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean View | $4,007 | $6,130 | $8,890 | N/A | |
Pyramid Sunset View | $3,710 | $5,535 | $7,999 | N/A | |
Pyramid Standard | $3,579 | $5,275 | $7,607 | N/A | |
MAR 28 - ABR 04, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos) | $5,208 | $8,426 | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos) | $4,826 | $7,659 | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Standard (solo adultos)-nueva | $4,236 | $6,480 | $9,398 | N/A | |
Pyramid Suite-nueva | $3,791 | $7,123 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean Front-nueva | $4,443 | $6,894 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean View | $4,236 | $6,480 | $9,398 | N/A | |
Pyramid Sunset View | $3,922 | $5,852 | $8,456 | N/A | |
Pyramid Standard | $3,784 | $5,576 | $8,042 | N/A | |
ABR 05 - JUL 08, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos) | $4,646 | $7,515 | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos) | $4,304 | $6,831 | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Standard (solo adultos)-nueva | $3,778 | $5,779 | $8,382 | N/A | |
Pyramid Suite-nueva | $3,382 | $6,354 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean Front-nueva | $3,962 | $6,148 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean View | $3,778 | $5,779 | $8,382 | N/A | |
Pyramid Sunset View | $3,498 | $5,219 | $7,542 | N/A | |
Pyramid Standard | $3,375 | $4,974 | $7,172 | N/A | |
JUL 09 - AGO 22, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos) | $5,208 | $8,426 | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos) | $4,826 | $7,659 | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Standard (solo adultos)-nueva | $4,236 | $6,480 | $9,398 | N/A | |
Pyramid Suite-nueva | $3,791 | $7,123 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean Front-nueva | $4,443 | $6,894 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean View | $4,236 | $6,480 | $9,398 | N/A | |
Pyramid Sunset View | $3,922 | $5,852 | $8,456 | N/A | |
Pyramid Standard | $3,784 | $5,576 | $8,042 | N/A | |
AGO 23 - DIC 19, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos) | $4,646 | $7,515 | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos) | $4,304 | $6,831 | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Standard (solo adultos)-nueva | $3,778 | $5,779 | $8,382 | N/A | |
Pyramid Suite-nueva | $3,382 | $6,354 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean Front-nueva | $3,962 | $6,148 | N/A | N/A | |
Pyramid Ocean View | $3,778 | $5,779 | $8,382 | N/A | |
Pyramid Sunset View | $3,498 | $5,219 | $7,542 | N/A | |
Pyramid Standard | $3,375 | $4,974 | $7,172 | N/A |
GRAND OASIS CANCUN
VIGENCIA | Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | 3er Menor |
NOV 10 - DIC 23, 2020 | Grand Ocean View | $2,899 | $4,284 | $6,182 | N/A | $489 |
Grand Garden Terrace | $2,793 | $4,075 | $5,867 | N/A | $489 | |
Grand Sunset View | $2,736 | $3,958 | $5,692 | N/A | $489 | |
Grand Standard | $2,572 | $3,632 | $5,203 | $6,332 | $489 | |
DIC 24, 2020, - ENE 03, 2021 | Grand Ocean View | $4,330 | $6,399 | $9,234 | N/A | $731 |
Grand Garden Terrace | $4,174 | $6,086 | $8,764 | N/A | $731 | |
Grand Sunset View | $4,087 | $5,912 | $8,503 | N/A | $731 | |
Grand Standard | $3,843 | $5,426 | $7,772 | $9,459 | $731 | |
ENE 04 - FEB 11, 2021 | Grand Ocean View | $3,506 | $5,180 | $7,475 | N/A | $591 |
Grand Garden Terrace | $3,379 | $4,927 | $7,095 | N/A | $591 | |
Grand Sunset View | $3,308 | $4,786 | $6,883 | N/A | $591 | |
Grand Standard | $3,111 | $4,392 | $6,292 | $7,658 | $591 | |
FEB 12- MAR 05, 2021 | Grand Ocean View | $3,711 | $5,486 | $7,915 | N/A | $625 |
Grand Garden Terrace | $3,578 | $5,216 | $7,512 | N/A | $625 | |
Grand Sunset View | $3,503 | $5,068 | $7,288 | N/A | $625 | |
Grand Standard | $3,293 | $4,651 | $6,663 | $8,108 | $625 | |
MAR 06 - MAR 27, 2021 | Grand Ocean View | $4,020 | $5,942 | $8,574 | N/A | $679 |
Grand Garden Terrace | $3,875 | $5,651 | $8,138 | N/A | $679 | |
Grand Sunset View | $3,795 | $5,490 | $7,896 | N/A | $679 | |
Grand Standard | $3,568 | $5,038 | $7,218 | $8,784 | $679 | |
MAR 28 - ABR 04, 2021 | Grand Ocean View | $3,711 | $5,486 | $7,915 | N/A | $625 |
Grand Garden Terrace | $3,578 | $5,216 | $7,512 | N/A | $625 | |
Grand Sunset View | $3,503 | $5,068 | $7,288 | N/A | $625 | |
Grand Standard | $3,293 | $4,651 | $6,663 | $8,108 | $625 | |
ABR 05 - JUL 08, 2021 | Grand Ocean View | $3,299 | $4,875 | $7,035 | N/A | $556 |
Grand Garden Terrace | $3,180 | $4,638 | $6,678 | N/A | $556 | |
Grand Sunset View | $3,113 | $4,504 | $6,479 | N/A | $556 | |
Grand Standard | $2,928 | $4,134 | $5,922 | $7,207 | $556 | |
JUL 09 - AGO 22, 2021 | Grand Ocean View | $3,815 | $5,638 | $8,134 | N/A | $644 |
Grand Garden Terrace | $3,676 | $5,362 | $7,720 | N/A | $644 | |
Grand Sunset View | $3,600 | $5,208 | $7,491 | N/A | $644 | |
Grand Standard | $3,386 | $4,779 | $6,847 | $8,334 | $644 | |
AGO 23 - DIC 19, 2021 | Grand Ocean View | $3,299 | $4,875 | $7,035 | N/A | $556 |
Grand Garden Terrace | $3,180 | $4,638 | $6,678 | N/A | $556 | |
Grand Sunset View | $3,113 | $4,504 | $6,479 | N/A | $556 | |
Grand Standard | $2,928 | $4,134 | $5,922 | $7,207 | $556 |
GRAND OASIS PALM
Vigencia | Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | 3er Menor |
NOV 10 - DIC 23, 2020 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos)-nueva | $3,850 | $6,084 | N/A | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos)-nueva | $3,539 | $5,463 | N/A | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Estándar (solo adultos)-nueva | $3,092 | $4,570 | N/A | N/A | N/A | |
Grand Family Suite | $4,266 | $6,916 | $10,114 | $14,081 | $521 | |
Grand Ocean View | $3,092 | $4,570 | $6,594 | N/A | $521 | |
Grand Lagoon View (antes Sunset) | $2,917 | $4,222 | $6,072 | N/A | $521 | |
Grand Standard | $2,744 | $3,874 | $5,550 | N/A | $521 | |
DIC 24, 2020 - ENE 03, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos)-nueva | $5,262 | $8,318 | N/A | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos)-nueva | $4,838 | $7,468 | N/A | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Estándar (solo adultos)-nueva | $4,227 | $6,247 | N/A | N/A | N/A | |
Grand Family Suite | $5,831 | $9,455 | $13,826 | $19,249 | $713 | |
Grand Ocean View | $4,227 | $6,247 | $9,014 | N/A | $713 | |
Grand Lagoon View (antes Sunset) | $3,990 | $5,771 | $8,300 | N/A | $713 | |
Grand Standard | $3,751 | $5,296 | $7,588 | N/A | $713 | |
ENE 04 - FEB 11, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos)-nueva | $4,364 | $6,898 | N/A | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos)-nueva | $4,012 | $6,194 | N/A | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Estándar (solo adultos)-nueva | $3,506 | $5,180 | N/A | N/A | N/A | |
Grand Family Suite | $4,835 | $7,840 | $11,466 | $15,963 | $591 | |
Grand Ocean View | $3,506 | $5,180 | $7,475 | N/A | $591 | |
Grand Lagoon View (antes Sunset) | $3,308 | $4,786 | $6,883 | N/A | $591 | |
Grand Standard | $3,111 | $4,392 | $6,292 | N/A | $591 | |
FEB 12 - MAR 05, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos)-nueva | $4,620 | $7,303 | N/A | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos)-nueva | $4,248 | $6,558 | N/A | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Estándar (solo adultos)-nueva | $3,711 | $5,486 | N/A | N/A | N/A | |
Grand Family Suite | $5,120 | $8,302 | $12,139 | $16,902 | $625 | |
Grand Ocean View | $3,711 | $5,486 | $7,915 | N/A | $625 | |
Grand Lagoon View (antes Sunset) | $3,503 | $5,068 | $7,288 | N/A | $625 | |
Grand Standard | $3,293 | $4,651 | $6,663 | N/A | $625 | |
MAR 06 - MAR 27, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos)-nueva | $4,364 | $6,898 | N/A | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos)-nueva | $4,012 | $6,194 | N/A | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Estándar (solo adultos)-nueva | $3,506 | $5,180 | N/A | N/A | N/A | |
Grand Family Suite | $4,835 | $7,840 | $11,466 | $15,963 | $591 | |
Grand Ocean View | $3,506 | $5,180 | $7,475 | N/A | $591 | |
Grand Lagoon View (antes Sunset) | $3,308 | $4,786 | $6,883 | N/A | $591 | |
Grand Standard | $3,111 | $4,392 | $6,292 | N/A | $591 | |
MAR 28 - ABR 04, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos)-nueva | $4,620 | $7,303 | N/A | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos)-nueva | $4,248 | $6,558 | N/A | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Estándar (solo adultos)-nueva | $3,711 | $5,486 | N/A | N/A | N/A | |
Grand Family Suite | $5,120 | $8,302 | $12,139 | $16,902 | $625 | |
Grand Ocean View | $3,711 | $5,486 | $7,915 | N/A | $625 | |
Grand Lagoon View (antes Sunset) | $3,503 | $5,068 | $7,288 | N/A | $625 | |
Grand Standard | $3,293 | $4,651 | $6,663 | N/A | $625 | |
ABR 05 - JUL 08, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos)-nueva | $4,107 | $6,492 | N/A | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos)-nueva | $3,776 | $5,830 | N/A | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Estándar (solo adultos)-nueva | $3,299 | $4,875 | N/A | N/A | N/A | |
Grand Family Suite | $4,551 | $7,379 | $10,791 | $15,023 | $556 | |
Grand Ocean View | $3,299 | $4,875 | $7,035 | N/A | $556 | |
Grand Lagoon View (antes Sunset) | $3,113 | $4,504 | $6,479 | N/A | $556 | |
Grand Standard | $2,928 | $4,134 | $5,922 | N/A | $556 | |
JUL 09 - AGO 22, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos)-nueva | $4,748 | $7,506 | N/A | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos)-nueva | $4,366 | $6,740 | N/A | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Estándar (solo adultos)-nueva | $3,815 | $5,638 | N/A | N/A | N/A | |
Grand Family Suite | $5,262 | $8,532 | $12,477 | $17,372 | $644 | |
Grand Ocean View | $3,815 | $5,638 | $8,134 | N/A | $644 | |
Grand Lagoon View (antes Sunset) | $3,600 | $5,208 | $7,491 | N/A | $644 | |
Grand Standard | $3,386 | $4,779 | $6,847 | N/A | $644 | |
AGO 23 - DIC 19, 2021 | Sian Ka'an Master Suite (solo adultos)-nueva | $4,107 | $6,492 | N/A | N/A | N/A |
Sian Ka'an Junior Suite (solo adultos)-nueva | $3,776 | $5,830 | N/A | N/A | N/A | |
Sian Ka'an Estándar (solo adultos)-nueva | $3,299 | $4,875 | N/A | N/A | N/A | |
Grand Family Suite | $4,551 | $7,379 | $10,791 | $15,023 | $556 | |
Grand Ocean View | $3,299 | $4,875 | $7,035 | N/A | $556 | |
Grand Lagoon View (antes Sunset) | $3,113 | $4,504 | $6,479 | N/A | $556 | |
Grand Standard | $2,928 | $4,134 | $5,922 | N/A | $556 |
OASIS PALM
Vigencia | Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | 3er Menor |
NOV 10 - DIC 23, 2020 | Family Suite | $3,806 | $5,998 | $8,735 | $11,299 | $521 |
Superior -nueva | $2,669 | $3,726 | $5,327 | $6,755 | $521 | |
Standard | $2,489 | $3,366 | $4,787 | $6,035 | $521 | |
DIC 24, 2020 - ENE 03, 2021 | Family Suite | $5,330 | $8,399 | $12,233 | $15,823 | $731 |
Superior -nueva | $3,739 | $5,216 | $7,460 | $9,459 | $731 | |
Standard | $3,487 | $4,712 | $6,703 | $8,451 | $731 | |
ENE 04 - FEB 11, 2021 | Family Suite | $4,695 | $7,399 | $10,777 | $13,941 | $644 |
Superior -nueva | $3,293 | $4,596 | $6,572 | $8,334 | $644 | |
Standard | $3,071 | $4,151 | $5,906 | $7,444 | $644 | |
FEB 12 - MAR 05, 2021 | Family Suite | $4,695 | $7,399 | $10,777 | $13,941 | $644 |
Superior | $3,293 | $4,596 | $6,572 | $8,334 | $644 | |
Standard | $3,071 | $4,151 | $5,906 | $7,444 | $644 | |
MAR 06 - MAR 27,2021 | Family Suite | $4,695 | $7,399 | $10,777 | $13,941 | $644 |
Superior -nueva | $3,293 | $4,596 | $6,572 | $8,334 | $644 | |
Standard | $3,071 | $4,151 | $5,906 | $7,444 | $644 | |
MAR 28 - ABR 04, 2021 | Family Suite | $4,695 | $7,399 | $10,777 | $13,941 | $644 |
Superior -nueva | $3,293 | $4,596 | $6,572 | $8,334 | $644 | |
Standard | $3,071 | $4,151 | $5,906 | $7,444 | $644 | |
ABR 05 - JUL 08, 2021 | Family Suite | $4,060 | $6,399 | $9,320 | $12,057 | $556 |
Superior -nueva | $2,848 | $3,975 | $5,684 | $7,207 | $556 | |
Standard | $2,656 | $3,591 | $5,107 | $6,439 | $556 | |
JUL 09 - AGO 22, 2021 | Family Suite | $4,822 | $7,599 | $11,069 | $14,317 | $661 |
Superior -nueva | $3,383 | $4,720 | $6,750 | $8,559 | $661 | |
Standard | $3,155 | $4,264 | $6,066 | $7,646 | $661 | |
AGO 23 - DIC 19, 2021 | Family Suite | $4,060 | $6,399 | $9,320 | $12,057 | $556 |
Superior -nueva | $2,848 | $3,975 | $5,684 | $7,207 | $556 | |
Standard | $2,656 | $3,591 | $5,107 | $6,439 | $556 |
HOTELES EN CANCUN CENTRO, TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE,
INCLUYEN IVA E IMPUESTO AL HOSPEDAJE
SMART CANCUN BY OASIS
Vigencia | Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple |
NOV 10 - DIC 23, 2020 | Smart Plus (Superior) - DI | $1,391 | $1,391 | $1,449 | $1,565 |
Smart (Standard) - EP | $1,159 | $1,159 | $1,217 | $1,275 | |
DIC 24, 2020 - ENE 03, 2021 | Smart Plus (Superior) - DI | $1,987 | $1,987 | $2,071 | $2,236 |
Smart (Standard) - EP | $1,656 | $1,656 | $1,739 | $1,821 | |
ENE 04 - FEB 11, 2021 | Smart Plus (Superior) - DI | $1,391 | $1,391 | $1,449 | $1,565 |
Smart (Standard) - EP | $1,159 | $1,159 | $1,217 | $1,275 | |
FEB 12 - MAR 05, 2021 | Smart Plus (Superior) - DI | $1,391 | $1,391 | $1,449 | $1,565 |
Smart (Standard) - EP | $1,159 | $1,159 | $1,217 | $1,275 | |
MAR 06 - MAR 27, 2021 | Smart Plus (Superior) - DI | $1,908 | $1,908 | $1,987 | $2,147 |
Smart (Standard) - EP | $1,589 | $1,589 | $1,669 | $1,749 | |
MAR 28 - ABR 04, 2021 | Smart Plus (Superior) - DI | $2,067 | $2,067 | $2,153 | $2,325 |
Smart (Standard) - EP | $1,723 | $1,723 | $1,808 | $1,895 | |
ABR 05 - JUL 08, 2021 | Smart Plus (Superior) - DI | $1,669 | $1,669 | $1,739 | $1,877 |
Smart (Standard) - EP | $1,391 | $1,391 | $1,460 | $1,531 | |
JUL 09 - AGO 22, 2021 | Smart Plus (Superior) - DI | $1,868 | $1,868 | $1,945 | $2,101 |
Smart (Standard) - EP | $1,556 | $1,556 | $1,635 | $1,712 | |
AGO 23 - DIC 19, 2021 | Smart Plus (Superior) - DI | $1,669 | $1,669 | $1,739 | $1,877 |
Smart (Standard) - EP | $1,391 | $1,391 | $1,460 | $1,531 | |
** Categoría Standard solo habitación / Categoría Superior incluye desayuno. |
OH! THE URBAN OASIS - INCLUYE DESAYUNO
Vigencia | Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple |
NOV 10 - DIC 23, 2020 | Junior Suite | $1,548 | $1,548 | N/A | N/A |
Standard | $1,408 | $1,408 | $1,464 | N/A | |
DIC 24, 2020 - ENE 03, 2021 | Junior Suite | $2,277 | $2,277 | N/A | N/A |
Standard | $2,071 | $2,071 | $2,153 | N/A | |
ENE 04 - FEB 11, 2021 | Junior Suite | $1,548 | $1,548 | N/A | N/A |
Standard | $1,408 | $1,408 | $1,464 | N/A | |
FEB 12 - MAR 05, 2021 | Junior Suite | $1,548 | $1,548 | N/A | N/A |
Standard | $1,408 | $1,408 | $1,464 | N/A | |
MAR 06 - MAR 27, 2021 | Junior Suite | $2,095 | $2,095 | N/A | N/A |
Standard | $1,904 | $1,904 | $1,980 | N/A | |
MAR 28 - ABR 04, 2021 | Junior Suite | $2,095 | $2,095 | N/A | N/A |
Standard | $1,904 | $1,904 | $1,980 | N/A | |
ABR 05 - JUL 08, 2021 | Junior Suite | $1,731 | $1,731 | N/A | N/A |
Standard | $1,573 | $1,573 | $1,636 | N/A | |
JUL 09 - AGO 22, 2021 | Junior Suite | $1,821 | $1,821 | N/A | N/A |
Standard | $1,656 | $1,656 | $1,723 | N/A | |
AGO 23 - DIC 19, 2021 | Junior Suite | $1,731 | $1,731 | N/A | N/A |
Standard | $1,573 | $1,573 | $1,636 | N/A |